Menü Stammdaten
Die Stammdaten können entweder über das Menüsystem
oder alternativ den Button Stammdaten im Regiezentrum aufgerufen werden.
| Standorte | Verwaltung von Kunden, Lieferanten und Kostenstellen in getrennten Masken |
| Tabellen Geräte | verschiedene Tabellen zum Gerätestamm |
| Textbausteine | Textbausteine verwalten |
| Adressenverwaltung | Verwaltung aller Adressdaten in einem Verwaltungsprogramm |
| Zusatzfelder definieren | Definition der Zusatzfelder |
| Tabellen Kunden | verschiedene Tabellen zum Kundenstamm |
| Betriebskalender | Allgemeiner Betriebskalender |
| Projektkalender | Projektspezifischer Kalender |
