Info Adressen (Übersicht)
Bei Aufruf der Adressenverwaltung über das Menü STAMMDATEN werden die möglichen Adressgruppen dargestellt.
| Adressgruppe | Verwendung |
| Kunden | bei Standorten, Kosten und Erlösen |
| Lieferanten | Gerätestammdaten |
| Kostenstellen | bei Standorten |
| Servicefirmen | bei Wartungsaufträgen |
| Mitarbeiter (Geräte) | bei Standorten |
| Bearbeiter (EDV) | bei Programmstart und intern bei allen Datenbankänderungen |
| Sonstige |
| Für die verschiedenen Verwendungen in der Geräteverwaltung können die Informationen auch im Menü STAMMDATEN – STANDORTE angelegt werden, allerdings nur in einer Kurzform (Nummer und Bezeichnung (Kostenstelle) bzw. Name (Mitarbeiter), was für die Standortbuchungen ausreichend ist. Zusätzliche Informationen können bei Bedarf hier in der Adressenverwaltung gespeichert werden. |

Oben können weitere Optionen zur Anzeige ausgewählt werden.
| Geräteinformationen | Die Geräte zur Adresse werden angezeigt |
| nur aktuelle Geräte | Die Anzeige beschränkt sich auf die zur Zeit aktuellen Adressen |
| Sortierung nach Nummer | Die Adressnummer, z,B. die Kundennummer, wird mit angezeigt und die Anzeige wird nach dieser Nummer sortiert. |
| Mit Markierung | Adressen können über die Markierung einzeln selektiert werden. |
| erweiterte Anzeige | Die Anzeige der einzelnen Adressgruppen wird auf- bzw. zugeklappt. |
Rechts befinden sich die Schaltflächen für die weitere Bearbeitung:
| bearbeiten | Die Adressdaten können bearbeitet werden. |
| anlegen | Eine neue Adresse kann angelegt werden. |
| löschen | Die Adresse wird gelöscht (aber nicht in der jeweiligen Einzeltabelle) |
| exportieren (nach Excel) | Die angezeigten bzw. markierten Adressen werden in eine Excel-Tabelle ausgegeben. |
| Die angezeigten bzw. markierten Adressen werden in einer Liste ausgegeben | |
| einlesen | Die Adressdaten werden aus den Einzeltabellen eingelesen. |
| übernehmen | Die Adressdaten werden in die Einzeltabellen zurückgeschrieben. |